Tillbaka till startsidan
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB
Startande spelare:   440     Fördelning män/kvinnor:   89%/11%
Totalt antal starter: 1923 Antal spelade starter: 1923
 
 

Totala resultat för Västmanlandstouren Aros Fun House

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
8 serier
  Hcp/
ser
  Ser 8   Ser 7
1. Andreas Kallträsk Hallstahammars BS   2044   13   270   236
2. Filip Wilhelmsson BK Force   2013   0   244   258
3. Johan Brunsberg Team Enköping BK   1956   2   232   218
4. Ian Robinson AIK   1956   0   215   300
5. Per Graff BK Glam   1943   4   303   236
6. Tony Eklund IKW/Köping BK   1943   9   205   308
7. Tomas Norgren BK Triss   1932   8   241   224
8. Niklas Wallgren Örta IF   1929   15   248   211
9. Stefan Jansson IFK Norrköping BF   1928   18   264   297
10. Bo Furu Hallstahammars BS   1927   17   198   296
11. Per-Olof Bergius Hallstahammars BS   1923   26   262   226
12. Yngve Bengtsson BK Smeden   1923   19   252   231
13. Michael Andersson BK Triss   1911   3   222   250
14. Vesa Rontti BK Pliggen   1905   4   283   240
15. Anders Wåhlstedt BK Nobel   1904   7   220   230
16. Sami Jämsä Hallstahammars BS   1899   14   239   257
17. Daniel Johansson BK Plus   1898   6   210   263
18. Pontus Jakobsson BK Triss   1894   15   269   204
19. Alf Enström BK Norden   1891   19   275   237
20. Tony Stange IKW/Köping BK   1884   22   236   215
21. Eva Renvall SS Bowlaren   1883   19   288   209
22. Anders Öhman Sundbybergs IK   1883   0   259   259
23. Claes Wagelin Gauffin AIK   1881   0   257   237
24. Joen Persson BK Triss   1880   17   237   224
25. Henrik Sjöberg Örta IF   1879   11   247   243
26. Tobias Karlsson Sundbybergs IK   1875   0   225   236
27. Weine Ohlson BK Atom   1874   10   237   272
28. Robert Säfström Team Baltzar BC   1865   15   245   241
29. Susanna Kiiskinen BK Parant   1860   18   177   222
30. Christopher Eklund BK Amiki   1857   12   281   210
30 spelare till final + 2 från Turbo
31. Daniel Sundberg Örta IF   1857   18   239   193
32. Jan Söderkvist BK Granen   1857   11   194   234
33. Bo Jansson Ludvika BK   1856   29   230   214
34. Johan Segelström BK Triss   1856   14   212   217
35. Jacob Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1855   12   250   170
36. Jarmo Tähjä BK Triss   1851   23   226   255
37. Ronnie Laakso BK Norden   1850   15   219   240
38. Jan-Erik Neiderstam Hallstahammars BS   1850   32   212   214
39. Filip Thelander Bålsta BC   1850   15   199   222
40. Dennis Eklund Stureby BK   1840   0   269   222
41. Niklas Awén BK Granen   1838   7   185   264
42. Tomas Ruotsalainen Kiruna AIF Bowling   1837   10   237   198
43. Göran Pettersson SS Bowlaren   1834   31   256   237
44. Thomas Gehlin IFK Sala   1834   31   248   198
45. Amanda Andersson Sigma BK   1832   26   192   214
46. Kim Nordin BK Triss   1831   6   263   218
47. Ulf Berglund BK Triss   1830   23   210   245
48. Simon Opasic IKW/Köping BK   1828   1   243   215
49. Anders Norrvik BK 66   1827   10   233   234
50. Jan Ågren BK Avance   1827   4   232   270
51. Max Ornered Stureby BK   1823   6   229   193
52. Christoffer Landin Team Baltzar BC   1823   7   224   254
53. Sabina Nilsson BK Parant   1820   19   256   241
54. Leif Göthberg BK Nobel   1818   15   236   180
55. Johan Österholm Stureby BK   1815   12   245   219
56. Ola Andersson Västerås SK BK   1815   41   233   210
57. Linda Jansson Ludvika BK   1812   24   207   213
58. Simon Nilsson BK Nobel   1810   2   249   176
59. Christer Eklund BK Amiki   1809   11   215   213
60. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1809   12   204   250
61. Roland Nilsson BK Nobel   1807   19   232   195
62. Ingvar Sjögren Bålsta BC   1805   10   244   216
63. Magnus Lindkvist Ludvika BK   1804   0   235   256
64. Lars Åke Bylund BK Triss   1801   9   235   257
65. Trond Sverkmo IKW/Köping BK   1799   7   213   262
66. Erik Bäckström BK Granen   1797   17   264   250
67. Magnus Lindblom BK Norden   1797   8   255   298
68. Christer Jarefalk Hallstahammars BS   1797   34   222   188
69. Petri Roininen BK Triss   1796   12   220   281
70. Stefan Löfström Stureby BK   1793   1   223   210
71. Mats Ahlgren Västerås SK BK   1791   4   195   219
72. Fredrik Samuelsson BK Triss   1788   0   247   299
73. Magnus Lütz AIK   1787   4   206   168
74. Robert Lindberg BK Glam   1786   10   243   208
75. Kjell Isaksson BK Amiki   1784   0   200   194
76. Stefan Nilsson BK Nobel   1783   9   212   257
77. Kent Wenström Bålsta BC   1780   13   186   226
78. Mikael Jansson BK Atom   1772   13   201   207
79. Joachim Löfgren Hallstahammars BS   1768   40   222   254
80. Mikael Kanold Sundbybergs IK   1768   0   203   202
81. Lars Henry Persson BK Nobel   1768   22   196   185
82. Christer Plahn Bålsta BC   1763   9   234   224
83. Tommy Wendel Stureby BK   1761   0   214   204
84. Jan Landin Västerås SK BK   1761   14   206   242
85. Pontus Bergman SS Bowlaren   1760   18   220   231
86. Mikael Hedqvist Domnarvets BS   1760   11   195   222
87. Erik Rebernik BK Atom   1759   50   231   224
88. Jan Frisell Lusaskens BK   1757   24   182   234
89. Lars-Erik Karlsson AIK   1755   24   217   222
90. Bengt-Göran Lövgren Örta IF   1753   30   177   245
91. Anders Ericsson BK Norden   1752   27   196   233
92. Anders Bergstrand AIK   1743   25   232   205
93. David Alriksson IFK Sala   1741   32   247   197
94. Per Danielsson Volvo FK   1739   16   232   197
95. Jimmy Krell Team Enköping BK   1739   33   207   211
96. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1738   32   256   256
97. Thomas Blomberg Hallstahammars BS   1729   50   206   236
98. Sven-Olov Karlsson BK Fux   1728   22   257   216
99. Mikael Albertsson Örta IF   1727   39   235   180
100. Ulf Eriksson BK Triss   1727   19   199   261
101. Kent Sandberg BK Triss   1727   21   197   195
102. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1716   9   216   247
103. Göran Skog BK Raa   1714   26   208   231
104. Ulrika Laakso BK Agda   1712   50   198   175
105. Frida Adolfsson BK Stjärnan   1708   25   202   184
106. Tomas Johansson BK Granen   1707   16   206   195
107. Hans Lüttke BK Triss   1706   25   193   202
108. Andreas Högberg BK Force   1705   4   176   243
109. Per Löf SS Bowlaren   1704   33   223   189
110. Erik Andersin Stureby BK   1700   0   213   182
111. Kjell Viklund Sandvikens AIK BK   1700   11   211   173
112. Anders Ericsson Hallstahammars BS   1698   22   243   194
113. Ingemar Lans IFK Sala   1698   17   230   210
114. Nicklas Pettersson Volvo FK   1695   17   228   210
115. Johan Sjölund SS Bowlaren   1689   13   174   214
116. Dennis Brantestig BK Norden   1688   11   235   278
117. Curt Eriksson Örta IF   1687   46   204   207
118. Johnny Gustavsson Team Baltzar BC   1686   15   227   218
119. Daniel Norevik Christinehamns BK   1686   33   217   183
120. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1686   17   206   191
121. Björn Forsén Christinehamns BK   1685   20   214   224
122. Thomas Karlsson Västerås SK BK   1684   9   206   261
123. Stefan Göransson Domnarvets BS   1683   18   217   213
124. Kim Malmström BK Triss   1678   12   226   194
125. Göran Utter BK Triss   1677   28   178   213
126. Krister Jansson Ludvika BK   1675   23   192   194
127. Tomas Storm BK Gurkorna   1673   30   206   211
128. Emelie Gustafsson BK Stjärnan   1672   36   194   204
129. Håkan Messing BK Scheele   1670   21   170   172
130. Curt Blixt Bofors BK   1665   48   235   226
131. Tarja Karlsson BK Wäsbygnistan   1664   28   197   229
132. Simon Ivarsson Katrineholms AIK   1659   9   263   195
133. Jakob Mylläri Västerås SK BK   1657   19   212   188
134. Patrik Lindquist BK Raa   1657   22   194   186
135. Hans Modh BK Raa   1654   7   275   245
136. Michael Gustafsson Lusaskens BK   1652   32   268   228
137. Pasi Luiro AIK   1652   14   208   214
138. Didrick André SS Bowlaren   1644   26   191   191
139. Monica Barrsäter BK Skinnsberg   1638   41   214   208
140. Peter Snibb BK Granen   1638   21   170   198
141. Bosse Cederberg BK Skinnsberg   1637   29   224   214
142. Tommy Jonsson BK Fux   1636   27   259   182
143. Bengt Malmkvist BK Scheele   1636   32   226   178
144. Seppo Korpela IKW/Köping BK   1634   11   183   200
145. Veronica Ohlson BK Atom   1628   35   207   192
146. Mikael Johansson Hallstahammars BS   1628   26   187   202
147. Per Olof Myckelberg BK Triss   1621   34   212   206
148. Peter Johansson Lusaskens BK   1620   40   189   193
149. Lucas Widnemark BK Norden   1619   28   156   236
150. Allan Jonsson Bofors BK   1617   26   186   217
151. Ulrika Jansson Ludvika BK   1615   31   223   201
152. Christer Norin Sollentuna BwK   1595   23   170   200
153. Anton Gehlin IFK Sala   1580   11   170   207
154. Lennart Karlsson Vingåkers BK   1575   33   204   180
155. Thomas Evaldsson BK Scheele   1562   18   166   220
156. Hans Larsson Domnarvets BK   1559   22   165   169
157. Jessica Lindqvist Gävle KK   1510   33   201   181
158. Jonathan Eriksson BK Norden   1471   18   167   180
159. Karl-Gösta Borlund BK Norden   1457   21   168   185